
| موديل | YLR0.7-5-X(36TD) (ساخن & بارد) |
YLR0.7-5-X(36TK) (ساخن & بارد) |
| AC جهد | 220V/50HZ أو 110V/60HZ | 220V/50HZ أو 110V/60HZ |
| طاقة التبريد(W) | 68 | -- |
| طاقة التسخين(W) | 500 | 500 |
| قدرة التبريد(L/H) | ≤15℃ 0.7L/H ≤ 15℃ 1.5L/H ( شبه موصل مزدوج ) | -- |
| قدرة التسخين(L/H) | ≥ 5L/H 90℃ | ≥ 5L/H 90℃ |
| استهلاك الطاقة | 1.5kW.h/24h | 1.5kW.h/24h |
| العمل المحيطة | 10-32℃ | 10-32℃ |
| نوع حماية الصدمة الكهربائية | I | I |
| N.W. (KGS) | 5 | 3 |
| G.W. (KGS) | 6.5 | 3.5 |
| أبعاد(MM) | 310×310×430 | 310×310×430 |
| أبعاد التعبئة(MM) | 320×320×435 | 320×320×435 |
| 1*20′(PCS) | 590 | 590 |
| 1*40′(PCS) | 1220 | 1220 |
| 1*40HQ′(PCS) | 1400 | 1400 |
| موديل | YLR0.7-5-X(35TD) (ساخن & بارد) |
YLR0.7-5-X(35TK) (ساخن & بارد) |
| AC جهد | 220V/50HZ or 110V/60HZ | 220V/50HZ or 110V/60HZ |
| طاقة التبريد(W) | 68 | -- |
| طاقة التسخين(W) | 500 | 500 |
| قدرة التبريد(L/H) | ≤15℃ 0.7L/H ≤ 15℃ 1.5L/H ( شبه موصل مزدوج ) | -- |
| قدرة التسخين(L/H) | ≥ 5L/H 90℃ | ≥ 5L/H 90℃ |
| استهلاك الطاقة | 1.5kW.h/24h | 1.5kW.h/24h |
| العمل المحيطة | 10-32℃ | 10-32℃ |
| نوع حماية الصدمة الكهربائية | I | I |
| N.W.(KGS) | 3.5 | 2.5 |
| G.W.(KGS) | 4.5 | 3.5 |